Краны шаровые нержавеющие
Купить краны шаровые нержавеющие по оптовой цене в Волгограде.
Всегда в наличии краны шаровые нержавеющие для трубопроводов, на воду, на газ, пар, нефтепродукты. Производитель также предлагает краны шаровые, конусные, пробковые, краны маевского. Краны регулирующие, балансировочные, запорные, сливные изготовим под заказ и доставим напрямую с завода. Краны стальные, латунные, нержавеющие – постоянные складские позиции.
Чтобы узнать массу, вес, размеры, технические характеристики, паспорт и сертификат на интересующий товар, а также скачать полный прайс-лист компании Армасети-Волгоград с оптовыми ценами обращайтесь к менеджерам компании.
Присылайте заявки: •Расчет заявки за 1 час.
|
Цена на краны шаровые нержавеющие в Волгограде.
ДУ | РУ | Обозначение | Материал | Цена (руб.) | |
Кран фланцевый | 15 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.015.040.01 С/П | нержавеющий | 4999 |
Кран фланцевый | 20 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.020.040.01 С/П | нержавеющий | 6111 |
Кран фланцевый | 25 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.025.040.01 С/П | нержавеющий | 7778 |
Кран фланцевый | 32 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.032.040.01 С/П | нержавеющий | 8333 |
Кран фланцевый | 40 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.040.040.01 С/П | нержавеющий | 9443 |
Кран фланцевый | 50 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.050.040.01 С/П | нержавеющий | 12325 |
Кран фланцевый | 65 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.065.016.01 С/П | нержавеющий | 15746 |
Кран фланцевый | 65 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.065.025.01 С/П | нержавеющий | 17830 |
Кран фланцевый | 80 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.080/070.016.01 С/П | нержавеющий | 19126 |
Кран фланцевый | 80 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.080/070.025.01 С/П | нержавеющий | 22889 |
Кран фланцевый | 100 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.100/080.016.01 С/П | нержавеющий | 22652 |
Кран фланцевый | 100 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.100/080.025.01 С/П | нержавеющий | 25212 |
Кран фланцевый | 125 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.125/100.016.01 С/П | нержавеющий | 39759 |
Кран фланцевый | 125 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.125/100.025.01 С/П | нержавеющий | 4310 |
Кран фланцевый | 150 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.150/125.016.01 С/П | нержавеющий | 58057 |
Кран фланцевый | 150 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.150/125.025.01 С/П | нержавеющий | 6208 |
Кран фланцевый | 200 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.200/150.016.01 С/П | нержавеющий | 104183 |
Кран фланцевый | 200 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.200/150.025.01 С/П | нержавеющий | 111053 |
Кран фланцевый | 250 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.250/180.016.01 С/П | нержавеющий | 127490 |
Кран фланцевый | 250 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.250/180.025.01 С/П | нержавеющий | 138509 |
Кран фланцевый | 300 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.300/250.016.01 С/П | нержавеющий | по запр. |
Кран фланцевый | 15 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.015.040.01 П/П | нержавеющий | 6111 |
Кран фланцевый | 20 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.020.040.01 П/П | нержавеющий | 7778 |
Кран фланцевый | 25 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.025.040.01 П/П | нержавеющий | 8333 |
Кран фланцевый | 32 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.032.040.01 П/П | нержавеющий | 9443 |
Кран фланцевый | 40 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.040.040.01 П/П | нержавеющий | 12325 |
Кран фланцевый | 50 | 40 | LD КШ.Ц.Ф.050.040.01 П/П | нержавеющий | 15746 |
Кран фланцевый | 65 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.065.016.01 П/П | нержавеющий | 19126 |
Кран фланцевый | 65 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.065.025.01 П/П | нержавеющий | 22889 |
Кран фланцевый | 80 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.080.016.01 П/П | нержавеющий | 26223 |
Кран фланцевый | 80 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.080.025.01 П/П | нержавеющий | 27773 |
Кран фланцевый | 100 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.100.016.01 П/П | нержавеющий | 3856 |
Кран фланцевый | 100 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.100.025.01 П/П | нержавеющий | 39888 |
Кран фланцевый | 125 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.125.016.01 П/П | нержавеющий | 57979 |
Кран фланцевый | 125 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.125.025.01 П/П | нержавеющий | 61455 |
Кран фланцевый | 150 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.150.016.01 П/П | нержавеющий | 95490 |
Кран фланцевый | 150 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.150.025.01 П/П | нержавеющий | 102485 |
Кран фланцевый | 200 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.200/180.016.01 П/П | нержавеющий | 124518 |
Кран фланцевый | 200 | 25 | LD КШ.Ц.Ф.200/180.025.01 П/П | нержавеющий | 132562 |
Кран фланцевый | 250 | 16 | LD КШ.Ц.Ф.250.016.01 П/П | нержавеющий | 454691 |
Кран под приварку | 15 | 40 | LD КШ.Ц.П.015.040.01 С/П | нержавеющий | 410 |
Кран под приварку | 20 | 40 | LD КШ.Ц.П.020.040.01 С/П | нержавеющий | 410 |
Кран под приварку | 25 | 40 | LD КШ.Ц.П.025.040.01 С/П | нержавеющий | 3611 |
Кран под приварку | 32 | 40 | LD КШ.Ц.П.032.040.01 С/П | нержавеющий | 3889 |
Кран под приварку | 40 | 40 | LD КШ.Ц.П.040.040.01 С/П | нержавеющий | 4444 |
Кран под приварку | 50 | 40 | LD КШ.Ц.П.050.040.01 С/П | нержавеющий | 5833 |
Кран под приварку | 65 | 25 | LD КШ.Ц.П.065.025.01 С/П | нержавеющий | 7778 |
Кран под приварку | 80 | 25 | LD КШ.Ц.П.080/070.025.01 С/П | нержавеющий | 9443 |
Кран под приварку | 100 | 25 | LD КШ.Ц.П.100/080.025.01 С/П | нержавеющий | 1358 |
Кран под приварку | 125 | 25 | LD КШ.Ц.П.125/100.025.01 С/П | нержавеющий | 24438 |
Кран под приварку | 150 | 25 | LD КШ.Ц.П.150/125.025.01 С/П | нержавеющий | 28623 |
Кран под приварку | 200 | 25 | LD КШ.Ц.П.200/150.025.01 С/П | нержавеющий | 63752 |
Кран под приварку | 250 | 25 | LD КШ.Ц.П.250/180.025.01 С/П | нержавеющий | 75409 |
Кран под приварку | 300 | 16 | LD КШ.Ц.П.300/250.016.01 С/П | нержавеющий | по запр. |
Кран под приварку | 15 | 40 | LD КШ.Ц.П.015.040.01 П/П | нержавеющий | 410 |
Кран под приварку | 20 | 40 | LD КШ.Ц.П.020.040.01 П/П | нержавеющий | 3611 |
Кран под приварку | 25 | 40 | LD КШ.Ц.П.025.040.01 П/П | нержавеющий | 3889 |
Кран под приварку | 32 | 40 | LD КШ.Ц.П.032.040.01 П/П | нержавеющий | 4444 |
Кран под приварку | 40 | 40 | LD КШ.Ц.П.040.040.01 П/П | нержавеющий | 5833 |
Кран под приварку | 50 | 40 | LD КШ.Ц.П.050.040.01 П/П | нержавеющий | 7778 |
Кран под приварку | 65 | 25 | LD КШ.Ц.П.065.025.01 П/П | нержавеющий | 9443 |
Кран под приварку | 80 | 25 | LD КШ.Ц.П.080.025.01 П/П | нержавеющий | 17201 |
Кран под приварку | 100 | 25 | LD КШ.Ц.П.100.025.01 П/П | нержавеющий | 26235 |
Кран под приварку | 125 | 25 | LD КШ.Ц.П.125.025.01 П/П | нержавеющий | 30274 |
Кран под приварку | 150 | 25 | LD КШ.Ц.П.150.025.01 П/П | нержавеющий | 66738 |
Кран под приварку | 200 | 25 | LD КШ.Ц.П.200/180.025.01 П/П | нержавеющий | 75409 |
Кран под приварку | 250 | 16 | LD КШ.Ц.П.250.016.01 П/П | нержавеющий | по запр. |
Кран муфтовый | 15 | 40 | LD КШ.Ц.М.015.040.01 С/П | нержавеющий | 3447 |
Кран муфтовый | 20 | 40 | LD КШ.Ц.М.020.040.01 С/П | нержавеющий | 3471 |
Кран муфтовый | 25 | 40 | LD КШ.Ц.М.025.040.01 С/П | нержавеющий | 3889 |
Кран муфтовый | 32 | 40 | LD КШ.Ц.М.032.040.01 С/П | нержавеющий | 4167 |
Кран муфтовый | 40 | 40 | LD КШ.Ц.М.040.040.01 С/П | нержавеющий | 5277 |
Кран муфтовый | 50 | 40 | LD КШ.Ц.М.050.040.01 С/П | нержавеющий | 6943 |
Кран муфтовый | 65 | 25 | LD КШ.Ц.М.065.025.01 С/П | нержавеющий | 9165 |
Кран муфтовый | 80 | 25 | LD КШ.Ц.М.080/070.025.01 С/П | нержавеющий | 11110 |
Кран муфтовый | 100 | 25 | LD КШ.Ц.М.100/080.025.01 С/П | нержавеющий | по запр. |
Кран муфтовый | 15 | 40 | LD КШ.Ц.М.015.040.01 П/П | нержавеющий | 3471 |
Кран муфтовый | 20 | 40 | LD КШ.Ц.М.020.040.01 П/П | нержавеющий | 3889 |
Кран муфтовый | 25 | 40 | LD КШ.Ц.М.025.040.01 П/П | нержавеющий | 4167 |
Кран муфтовый | 32 | 40 | LD КШ.Ц.М.032.040.01 П/П | нержавеющий | 5277 |
Кран муфтовый | 40 | 40 | LD КШ.Ц.М.040.040.01 П/П | нержавеющий | 6943 |
Кран муфтовый | 50 | 40 | LD КШ.Ц.М.050.040.01 П/П | нержавеющий | 9165 |
Кран муфтовый | 65 | 25 | LD КШ.Ц.М.065.025.01 П/П | нержавеющий | 11110 |
Кран муфтовый | 80 | 25 | LD КШ.Ц.М.080.025.01 П/П | нержавеющий | 20641 |
Товар доставляется любой удобной для вас транспортной компанией до г. Мурманск, Сургут, Бийск, Краснодар, Пенза, Магнитогорск, Саранск, Самара, Новороссийск, Курск, Белгород, Казань, Москва, Саратов, Тверь.
- В наличии Оптом и в розницуот 16 488,72 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 22 429,38 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 32 188,39 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 48 505,05 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 80 248,34 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 6 372,63 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 5 083,37 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 26 203,54 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 1 028,97 руб.
- В наличии Оптом и в розницуот 1 028,97 руб.
Краны шаровые из нержавеющей стали
Кран шаровый из нержавеющей стали отличается тем, что выдерживает высокие температуры и имеет отличные эксплуатационные характеристики. Помимо этого, его очень легко и просто использовать. В случае поломок он не нуждается в дорогом ремонте, с восстановлением без труда справится любой специалист. Также нержавеющие шаровые краны не подвергаются действию коррозий и не портятся со временем. Отличительными чертами кранов данного типа является долговечность и высокая степень надежности.
Краны шаровые нержавеющие фланцевые, муфтовые
Краны данного вида, благодаря материалам изготовления подходят не только для воды, но и для кислот и щелочесодержащих жидкостей и газов. Фланцевые нж краны присоединяются к системе трубопровода посредством соединительных элементов – фланцев. Муфтовые краны из нержавеющей стали нужны на трубопроводах, где циркулирует вода высокой температуры, либо агрессивные жидкости или газы. Монтаж производится при помощи муфт.